Puzzelrooster
Seizoen 2023-2024
September
Datum | Puzzel | |
Vrijdag 1-9 | Myopogram | |
Maandag 4-9 | Albionogram | |
Vrijdag 8-9 | Caesarogram | |
Maandag 11-9 | Duits Duogram | |
Woensdag 13-9 | Zoeksnor | |
Maandag 18-9 | Swierogram | |
Vrijdag 22-9 | Enigmagram | |
Maandag 25-9 | Topicogram | |
Vrijdag 29-9 | Eclectogram |
Oktober
Datum | Puzzel | |
Maandag 2-10 | Albionogram | |
Vrijdag 6-10 | Myopogram | |
Maandag 9-10 | AngloFonogram | |
Woensdag 11-10 | Zoeksnor | |
Vrijdag 13-10 | Caesarogram | |
Vrijdag 20-10 | Enigmagram | |
Maandag 23-10 | Duits Duogram | |
Vrijdag 27-10 | Rondloper | |
Maandag 30-10 | Jurigram |
November
Datum | Puzzel | |
Vrijdag 3-11 | Myopogram | |
Maandag 6-11 | Albionogram | |
Woensdag 8-11 | Zoeksnor | |
Vrijdag 10-11 | Caesarogram | |
Maandag 13-11 | Sintogram | |
Vrijdag 17-11 | Enigmagram | |
Maandag 20-11 | Sudokrypto | |
Vrijdag 24-11 | Eclectogram | |
Maandag 27-11 | Topicogram |
December
Datum | Puzzel | |
Vrijdag 1-12 | Myopogram | |
Maandag 4-12 | Albionogram | |
Vrijdag 8-12 | Caesarogram | |
Maandag 11-12 | dpgram | |
Woensdag 13-12 | Zoeksnor | |
Vrijdag 15-12 | Enigmagram | |
Maandag 18-12 | Muziek Rondogram | |
Zaterdag 23-12 | Jaspers King William's Test | |
Maandag 25-12 | Jurigram | |
Vrijdag 29-12 | HomoFonoGram |
Januari
Datum | Puzzel | |
Maandag 1-1 | Albionogram | |
Vrijdag 5-1 | Myopogram | |
Maandag 8-1 | Triogram | |
Woensdag 10-1 | Zoeksnor | |
Vrijdag 12-1 | Caesarogram | |
Maandag 15-1 | Margram | |
Vrijdag 19-1 | Enigmagram | |
Maandag 22-1 | Swierogram | |
Vrijdag 26-1 | dpgram | |
Maandag 29-1 | Topicogram |
Februari
Datum | Puzzel | |
Vrijdag 2-2 | Myopogram | |
Maandag 5-2 | Albionogram | |
Vrijdag 9-2 | Caesarogram | |
Maandag 12-2 | Duits Duogram | |
Woensdag 14-2 | Zoeksnor | |
Vrijdag 16-2 | Enigmagram | |
Maandag 19-2 | FonoDuogram | |
Vrijdag 23-2 | Eclectogram | |
Maandag 26-2 | Jurigram |
Maart
Datum | Puzzel | |
Vrijdag 1-3 | Myopogram | |
Maandag 4-3 | Albionogram | |
Vrijdag 8-3 | Caesarogram | |
Maandag 11-3 | Sudokrypto | |
Woensdag 13-3 | Zoeksnor | |
Vrijdag 15-3 | Enigmagram | |
Maandag 18-3 | Muziek Rondogram | |
Vrijdag 22-3 | Rondloper | |
Maandag 25-3 | Topicogram | |
Vrijdag 29-3 | dpgram |
April
Datum | Puzzel | |
Maandag 1-4 | Albionogram | |
Vrijdag 5-4 | Myopogram | |
Maandag 8-4 | AngloFonogram | |
Woensdag 10-4 | Zoeksnor | |
Vrijdag 12-4 | Caesarogram | |
Vrijdag 19-4 | Enigmagram | |
Maandag 22-4 | Frans Duogram | |
Maandag 29-4 | Jurigram |
Mei
Datum | Puzzel | |
Vrijdag 3-5 | Myopogram | |
Maandag 6-5 | Albionogram | |
Woensdag 8-5 | Zoeksnor | |
Vrijdag 10-5 | Caesarogram | |
Maandag 13-5 | Duits Duogram | |
Vrijdag 17-5 | Enigmagram | |
Maandag 20-5 | Swierogram | |
Vrijdag 24-5 | dpgram | |
Maandag 27-5 | Topicogram |
Juni
Datum | Puzzel | |
Maandag 3-6 | Albionogram | |
Vrijdag 7-6 | Myopogram | |
Maandag 10-6 | HomoFonoGram | |
Woensdag 12-6 | Zoeksnor | |
Vrijdag 14-6 | Caesarogram | |
Vrijdag 21-6 | Enigmagram | |
Maandag 24-6 | Jurigram | |
Vrijdag 28-6 | Eclectogram |
Juli
Datum | Puzzel | |
Maandag 1-7 | Margram | |
Vrijdag 5-7 | Rondloper | |
Woensdag 10-7 | Zoeksnor | |
Vrijdag 12-7 | Sudokrypto | |
Maandag 15-7 | Duits Duogram | |
Vrijdag 19-7 | Eclectogram | |
Maandag 22-7 | FonoDuogram | |
Vrijdag 26-7 | dpgram | |
Maandag 29-7 | Topicogram |
Augustus
Datum | Puzzel | |
Woensdag 14-8 | Zoeksnor |